Lista preliminar de inscrições homologadas e não homologadas - 6ª turma
LISTA PRELIMINAR DE INSCRIÇÕES HOMOLOGADAS E NÃO HOMOLOGADAS
A Comissão de Seleção para ingresso na terceira turma de Mestrado do Programa de Pós-Graduação em Educação em Ciências e Matemática (PPGECM) da Universidade Federal do Sul e Sudeste do Pará (UNIFESSPA), Edital 6/2022-PPGECM/UNIFESSPA, torna pública a lista preliminar de inscrições homologadas e não homologadas.
DEMANDA
Tipo de Cota | Quantidade |
Ampla Concorrência | 53 |
PCD | 4 |
Preto/Pardo | 11 |
Indígena | 1 |
Servidor da Unifesspa | 1 |
Total | 70 |
INSCRIÇÕES DEFERIDAS
Candidato | Situação |
1 2967 | Deferido |
2 2986 | Deferido |
3 2956 | Deferido |
4 2971 | Deferido |
5 2944 | Deferido |
6 2948 | Deferido |
7 2942 | Deferido |
10 2957 | Deferido |
11 2961 | Deferido |
12 2918 | Deferido |
13 2964 | Deferido |
15 2940 | Deferido |
16 2984 | Deferido |
18 2954 | Deferido |
19 2923 | Deferida |
20 2920 | Deferida |
21 2930 | Deferida |
22 2988 | Deferida |
23 2919 | Deferida |
24 2922 | Deferida |
25 2947 | Deferida |
26 2958 | Deferida |
27 2935 | Deferida |
28 2936 | Deferida |
29 2916 | Deferida |
30 2938 | Deferida |
31 2945 | Deferida |
32 2953 | Deferida |
33 2928 | Deferida |
34 2977 | Deferida |
35 2969 | Deferida |
36 2939 | Deferida |
37 2955 | Deferida |
39 2950 | Deferida |
40 2973 | Deferida |
41 2968 | Deferida |
42 2937 | Deferida |
44 2929 | Deferida |
45 2932 | Deferida |
47 2979 | Deferida |
48 2931 | Deferida |
49 2985 | Deferido |
50 2965 | Deferido |
53 2906 | Deferido |
54 2963 | Deferido |
55 2978 | Deferido |
56 2987 | Deferido |
57 2980 | Deferido |
58 2924 | Deferido |
59 2972 | Deferido |
60 2943 | Deferido |
61 2915 | Deferido |
62 2976 | Deferida |
63 2981 | Deferido |
64 2934 | Deferido |
65 2982 | Deferido |
66 2951 | Deferido |
67 2941 | Deferido |
68 2927 | Deferido |
69 2949 | Deferido |
INSCRIÇÕES INDEFERIDAS
Candidato | Situação | Observação |
8 2926 | Indeferido | Ausência da cópia de comprovante de residência (item 3.3 (e) do edital) |
9 2952 | Indeferido | Ausência do comprovante de quitação com a justiça eleitoral (item 3.3 (f) do edital) / Ausência do diploma ou declaração de conclusão do curso (item 3.3 (a) do edital) |
14 2925 | Indeferido | Ausência da cópia do título de eleitor (item 3.3 (f) do edital) e Ausência da cópia do diploma/declaração de conclusão (item 3.3 (a) do edital) |
17 2966 | Indeferido | Ausência da cópia do título de eleitor (item 3.3 (f) do edital) |
38 2921 | Indeferido | Ausência da cópia do Título (item 3.3 (f) do edital) |
43 2974 | Indeferido | Ausência de comprovante de quitação eleitoral (item 3.3 (f) do edital) |
46 2970 | Indeferido | RG e CPF ilegíveis |
51 2960 | Indeferido | Ausência de Lattes (item 3.3 (h) do edital) e quitação eleitoral (item 3.3 (f) do edital) |
52 2933 | Indeferido | Ausência do título de eleitor (item 3.3 (f) do edital) |
70 2962 | Indeferido | Não entregou comprovante de quitação eleitoral (item 3.3 (f) do edital) |