Estrutura curricular
Distribuição das atividades obrigatórias e eletivas
Natureza | Atividade | Créditos |
Carga horária |
Obrigatórias | Disciplina obrigatória | 4 | 60 |
Disciplina obrigatória por área | 4 | 60 | |
Estágio de docência | 1 | 60 | |
Seminário de pesquisa | 2 | 30 | |
Grupos de pesquisa | 3 | 45 | |
Elaboração e defesa de Dissertação | 10 | 150 | |
Subtotal | 24 | 405 | |
Eletivas | Disciplina eletiva I | 4 | 60 |
Disciplina eletiva II | 4 | 60 | |
Atividades especiais | 8 | 120 | |
Subtotal | 16 | 240 | |
TOTAL | 40 | 645 |
Estrutura curricular 2018-2020
Resolução n. 1/2024-PPGECM/Unifesspa - Tópicos Especiais